Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Vervangmaaltijden
Hungr Vanilla Spice Shake 65g is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
Micronutriënten HUNGR Vanilla Spice Flavour
| Vitamines | /100g | /serving | RI/100g |
| Biotin (vit B8) | 23,08 µg |
15,00 µg
|
46% |
| Folic acid (vit B9) | 92,31 µg |
60,00 µg
|
46%
|
| Vitamin A | 369,23 µg |
240,00 µg
|
46%
|
| Vitamin B1 | 0,51 mg |
0,33 mg
|
46%
|
| Vitamin B12 | 1,15 µg |
0,75 µg
|
46% |
| Vitamin B2 | 0,65 mg |
0,42 mg
|
46%
|
| Vitamin B3 | 7,38 mg |
4,80 mg
|
46%
|
| Vitamin B5 | 2,77 mg |
1,80 mg
|
46%
|
| Vitamin B6 | 0,65 mg |
0,42 mg
|
46%
|
| Vitamin C | 36,92 mg |
24,00 mg
|
46%
|
| Vitamin D3 | 2,31 µg |
1,50 µg
|
46%
|
| Vitamin E | 5,54 mg |
3,60 mg
|
46%
|
| Vitamin K | 34,62 µg |
22,50 µg
|
46%
|
| Mineralen | /100g | /serving | %RI/100g |
| Ca | 404,02 mg | 262,61 mg | 51% |
| Cr | 17,60 µg | 11,44 µg | 44% |
| Cu | 0,47 mg | 0,30 mg | 46% |
| Fe | 6,58 mg | 4,28 mg | 48% |
| I | 75,00 µg | 48,75 µg | 49% |
| K | 1000,57 mg | 650,37 mg | 51% |
| Mg | 239,41 mg | 155,62 mg | 63% |
| Mn | 1,49 mg | 0,97 mg | 75% |
| P | 423,25 mg | 275,11 mg | 60% |
| Se | 28,55 µg | 18,55 µg | 52% |
| Zn | 4,91 mg | 3,19 mg | 49% |
* Referentie inname
Het volledig aminozuur profiel van HUNGR Vanilla Spice
| Aminozuur profiel | /100g |
| L-Alaline | 1,06 g |
| L-Arginine | 1,89 g |
| L-Aspartic acid | 2,45 g |
| L-Cystine | 0,33 g |
| L-Glutamic acid | 4,24 g |
| Glycine | 1,01 g |
| L-Histidine | 0,57 g |
| L-Isoleucine | 1,01 g |
| L-Leucine | 1,88 g |
| L-Lysine | 1,45 g |
| L-Methionine | 0,31 g |
| L-Phenylalanine | 1,25 g |
| L-Proline | 1,11 g |
| L-Serine | 1,16 g |
| L-Threonine | 0,86 g |
| L-Tryptophane | 0,26 g |
| L-Tyrosine | 0,85 g |
| L-Valine | 1,19 g |
Macronutriënten HUNGR Vanilla Spice Flavour
| Gemiddelde voedingswaarden | /100g | /portie |
| Energie (kJ) | 1435 kJ | 933 kJ |
| Energie (kcal) | 342 kcal | 223 kcal |
| Vetten | 8,80 g | 5,72 g |
| waarvan gesatureerd | 1,35 g | 0,88 g |
| Koolhydraten | 49,98 g | 32,49 g |
| waarvan suikers | 8,87 g | 5,77 g |
| Vezels | 6,20 g | 4,03 g |
| Eiwitten | 22,36 g | 14,53 g |
| Zout | 1,17 g | 0,76 g |
1 shake per dag ter vervanging van ontbijt/lunch/avondeten.
| CNK | 4829768 |
|---|---|
| Organisaties | HUNGR, NUTRIBLEND |
| Merken | Hungr |
| Breedte | 20 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Diepte | 165 mm |
| Hoeveelheid verpakking | 65 |
| Dieetbeperkingen | Lactosevrij, Sojavrij, Vegan |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |
Wil je je laten vaccineren? Dat kan eenvoudig en dichtbij, in onze apotheek op afspraak. 🩺
Maak een afspraak en laat je vaccinatie in alle rust en vertrouwen bij ons uitvoeren.
📅 Vaccinatie enkel op afspraak
📍 In onze apotheek
💬 Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.
Samen zorgen we goed voor jouw gezondheid! 💚